方形冷卻塔
產品特點:
AG電競牌牌係列冷卻水塔廣泛應用於中央空調、冷凍庫房、化工、冶金、電鍍等需要冷卻循環水的行業。
散熱膠片采用曲線斜紋設計,有效延長循環水與冷卻風在塔內的接觸及熱交換,使塔體內氣流更為合理,空氣阻力減至最低,同時購房采用特殊大風葉及長空間設計,在風機運轉時更加平衡,從而降低了噪音,大大提高了冷卻效率。
冷卻塔外殼采用優良高強度玻璃鋼精製而成,能抵抗自然因素及化學物的侵蝕,曆久常新,所有鋼架構經過熱浸鍍鋅處理,可抗氧化和耐腐蝕,使產品更加堅固耐用。
1、塔體采用強化玻璃鋼製作,不易老化,使用壽命長。
2、特殊波紋散熱膠片,有效延長熱水和空氣換熱時間,大大提高其冷卻效果
3、寬葉片前傾式空間扭曲鋁台金專用風扇,風量大,噪音低,防鏽蝕。
方形冷卻塔參數表:
型號 | 冷卻水量(m3/h) | 水壓(x102Pa) | 外形總尺寸(mm) | 風機(千瓦*台數) | 重量(噸) | |||||||
28 | 27 | 寬(W) | 長(L) | 高(H) | 塔身 | 風筒 | 直徑 | 電機 | 淨重 | 運行重量 | ||
LY-100L/CB | 100 | 117 | 3.6 | 3200 | 1980 | 3700 | 2300 | 700 | 1500 | 4.0*1 | 0.86 | 2.26 |
LY-125L/CB | 125 | 146 | 3.8 | 3600 | 2310 | 3700 | 2300 | 700 | 1800 | 4.0*1 | 1.08 | 2.83 |
LY-150L/CB | 150 | 175 | 3.8 | 3800 | 2595 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*1 | 1.18 | 3.55 |
LY-175L/CB | 175 | 205 | 4 | 3800 | 2915 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*1 | 1.3 | 3.81 |
LY-200L/CB | 200 | 234 | 4 | 4300 | 3035 | 3700 | 2300 | 700 | 2400 | 7.5*1 | 1.6 | 4.02 |
LY-250L/CB | 250 | 292 | 3.8 | 3600 | 4620 | 3700 | 2300 | 700 | 1800 | 4.0*2 | 2.08 | 5.38 |
LY-300L/CB | 300 | 351 | 3.8 | 3800 | 5190 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*2 | 2.24 | 6.75 |
LY-350L/CB | 350 | 409 | 4 | 3800 | 5830 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*2 | 2.47 | 7.23 |
LY-400L/CB | 400 | 468 | 4 | 4300 | 6070 | 3700 | 2300 | 700 | 2400 | 7.5*2 | 3.04 | 7.65 |
LY-450L/CB | 450 | 526 | 4 | 3800 | 7785 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*3 | 3.36 | 9.94 |
LY-500L/CB | 500 | 585 | 4 | 3600 | 9240 | 3700 | 2300 | 700 | 1800 | 4.0*4 | 4.1 | 10.75 |
LY-520L/CB | 520 | 614 | 4.2 | 3800 | 8745 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*3 | 3.71 | 10.95 |
LY-600L/CB | 600 | 702 | 4.2 | 4300 | 9105 | 3700 | 2300 | 700 | 1400 | 7.5*3 | 4.56 | 11.45 |
LY-700L/CB | 700 | 819 | 4.2 | 3800 | 11660 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 7.5*4 | 4.94 | 14.1 |
LY-800L/CB | 800 | 936 | 4.2 | 4300 | 12140 | 3700 | 2300 | 700 | 2400 | 7.5*4 | 6.08 | 15.27 |
LY-900L/CB | 900 | 1053 | 4.2 | 3800 | 15570 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*6 | 6.73 | 18.2 |
LY-1000L/CB | 1000 | 1170 | 4.2 | 4300 | 15175 | 3700 | 2300 | 700 | 2400 | 7.5*6 | 7.6 | 19.93 |
LY-1200L/CB | 1200 | 1404 | 4.2 | 4300 | 1821 | 3700 | 2300 | 700 | 2400 | 7.5*6 | 9 | 22.5 |
更多分站
企業分站
熱門產品:冷水機,冷凍機,深圳冷水機,工業冷水機,螺杆式冷水機,冷水機組,低溫冷水機,製冷設備
深圳AG電競(www.enviroseries.com)版權所有 2013-2018 保留所有權利 聯係地址:深圳市光明新區公明鎮民生大道經濟發展總公司第二工業區
聯係人: 張小姐 聯係電話:0755-23419949 移動手機:13823640783 粵ICP備11073715號