水冷螺杆冷水機
機組特點:
1、采用原裝進口國際品牌BITZER德國(比澤爾) HANBELL中國台灣(漢鍾)高教節能壓縮機匹配優質冷凝器與蒸發器,效率高 性能穩定 噪音低使用壽命長。工業級PLC機組集中控製,配合壓縮機的能量比,可及時準確控製機組製冷量與冷負荷的匹配,保證機組以最佳效率運行,降低運行費用.
2、內部集成斷水低溫高低壓防凍缺相延時啟動逆相過載電機過熱油壓差等多項安全保護及處理功能.
3、全中文操作界麵,菜單式提示,可任意設置機組運行狀態,家電化的操作環境.
4、容量控製可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100%-66%-33%)及無段式控製係統.
5、獨特內建式油壓係統,無須油泵也保證壓縮機維持最佳潤滑效果,油分離器采用雙層過濾方式,濾油效果佳,熱變換器可發揮最大能力.
6、高效內螺紋銅管,增強傳熱效果,更加節能高教。運用最新CAD/CAM設計加工技術,CNC加工中心製作完成,結構緊湊,體積小15.經久耐用.U型結構的換熱管束,方便維修保養,杜絕製冷劑泄露現象.
1、采用原裝進口國際品牌BITZER德國(比澤爾) HANBELL中國台灣(漢鍾)高教節能壓縮機匹配優質冷凝器與蒸發器,效率高 性能穩定 噪音低使用壽命長。工業級PLC機組集中控製,配合壓縮機的能量比,可及時準確控製機組製冷量與冷負荷的匹配,保證機組以最佳效率運行,降低運行費用.
2、內部集成斷水低溫高低壓防凍缺相延時啟動逆相過載電機過熱油壓差等多項安全保護及處理功能.
3、全中文操作界麵,菜單式提示,可任意設置機組運行狀態,家電化的操作環境.
4、容量控製可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100%-66%-33%)及無段式控製係統.
5、獨特內建式油壓係統,無須油泵也保證壓縮機維持最佳潤滑效果,油分離器采用雙層過濾方式,濾油效果佳,熱變換器可發揮最大能力.
6、高效內螺紋銅管,增強傳熱效果,更加節能高教。運用最新CAD/CAM設計加工技術,CNC加工中心製作完成,結構緊湊,體積小15.經久耐用.U型結構的換熱管束,方便維修保養,杜絕製冷劑泄露現象.
7、選用全進口鋼管,有高速鑽床等專業設備製造,是鋼管與翅片接觸更加緊密,換熱效率更高,具有體積小,重量輕,結構更加緊湊台理等優點。
螺杆式冷水機參數表:
型號 | LT-40DW | LT-50DW | LT-60DW | LT-075DW | LT-085DW | LT-100DW | LT-120DW | LT-140DW | LT-160DW | LT-180DW | ||
製冷量 | kW 50Hz/60Hz | 158.3 | 198.3 | 238.6 | 298.3 | 338.3 | 401.2 | 482.3 | 562.3 | 640.2 | 721.3 | |
182.0 | 228.0 | 274.4 | 343.0 | 389.0 | 461.4 | 554.6 | 646.6 | 736.2 | 829.5 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 45.0 | 56.4 | 67.9 | 84.8 | 96.2 | 114.1 | 137.2 | 159.9 | 182.1 | 205.1 | ||
51.8 | 64.9 | 78.0 | 97.6 | 110.6 | 131.2 | 157.7 | 183.9 | 209.4 | 235.9 | |||
x104kcal/h 50Hz/60Hz | 13.6 | 17.0 | 20.4 | 25.6 | 29.0 | 34.4 | 41.3 | 48.2 | 54.9 | 61.8 | ||
15.6 | 19.5 | 23.5 | 29.4 | 33.3 | 39.5 | 47.5 | 55.4 | 63.1 | 71.1 | |||
輸入功率 | kW | 30.4 | 37.7 | 47.3 | 57.8 | 65.2 | 76.2 | 90.2 | 106.3 | 106.3 | 118.3 | |
冷凍水流量 | m³/h 50Hz/60Hz | 27.3 | 34.2 | 41.1 | 51.4 | 58.3 | 69.2 | 83.2 | 96.9 | 110.4 | 124.4 | |
31.4 | 39.3 | 47.3 | 59.1 | 67.1 | 79.5 | 95.6 | 111.5 | 126.9 | 143.0 | |||
冷凍水壓降 | kPa | 45 | 44 | 46 | 47 | 52 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 | |
冷卻水流量 | m³/h 50Hz/60Hz | 32.5 | 40.7 | 49.3 | 61.4 | 69.6 | 82.3 | 98.7 | 115.3 | 128.7 | 144.8 | |
36.6 | 45.8 | 55.5 | 69.1 | 78.3 | 92.7 | 111.2 | 129.8 | 145.3 | 163.4 | |||
冷卻水壓降 | kPa | 48 | 47 | 48 | 52 | 56 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
壓縮機 | 型式 |
|
半封閉式雙螺杆 | |||||||||
數量 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
能量控製 |
|
25%-50%-75%-100%無級調節或33%-66%-100%無級調節 | ||||||||||
啟動方式 |
|
Y-△ | ||||||||||
電源 |
|
3PH 380V 50Hz(200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | ||||||||||
製冷劑 | 類型 |
|
R22(R407C/R134a) | |||||||||
控製方式 |
|
外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
冷凍水進出水管徑 | inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
冷卻水進出水管徑 | inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
機組重量 | 機組運輸 | kg | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1720 | 2030 | 2200 | 2410 | 2630 |
機組運行 | kg | 970 | 1030 | 1270 | 1480 | 1780 | 1960 | 2250 | 2430 | 2470 | 2920 | |
注: |
||||||||||||
型號 | LT-200DW | LT-220DW | LT-240DW | LT-280DW | LT-320DW | LT-360DW | LT-400DW | LT-480DW | ||
製冷量 | kW 50Hz/60Hz | 801.2 | 881.2 | 961.2 | 1119.2 | 1279.2 | 1440 | 1598.3 | 1918.2 | |
921.4 | 1013.4 | 1105.4 | 1287.1 | 1471.1 | 1656.0 | 1838.0 | 2205.9 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 227.9 | 250.6 | 273.4 | 318.3 | 363.8 | 409.6 | 454.6 | 545.6 | ||
262.1 | 288.2 | 314.4 | 366.1 | 418.4 | 471.0 | 522.8 | 627.4 | |||
x104kcal/h 50Hz/60Hz | 68.7 | 75.5 | 82.4 | 95.9 | 109.6 | 123.4 | 137.0 | 164.4 | ||
79.0 | 86.8 | 94.7 | 110.3 | 126.1 | 141.9 | 157.5 | 189.0 | |||
輸入功率 | kW | 131.2 | 146.3 | 158.9 | 182.3 | 213.2 | 232.1 | 263.3 | 312.3 | |
冷凍水流量 | m³/h 50Hz/60Hz | 138.1 | 151.9 | 165.7 | 193.0 | 220.6 | 248.3 | 275.6 | 330.7 | |
158.9 | 174.7 | 190.6 | 221.9 | 253.6 | 285.5 | 316.9 | 380.3 | |||
冷凍水壓降 | kPa | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 | 61 | 63 | 64 | |
冷卻水流量 | m³/h 50Hz/60Hz | 160.8 | 177.2 | 193.1 | 224.4 | 257.3 | 288.3 | 321.0 | 384.6 | |
181.5 | 199.9 | 218.0 | 253.3 | 290.4 | 325.5 | 362.3 | 434.2 | |||
冷卻水壓降 | kPa | 67 | 69 | 71 | 71 | 72 | 80 | 83 | 92 | |
壓縮機 | 型式 |
|
|
|||||||
數量 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
能量控製 |
|
25%-50%-75%-100%無級調節或33%-66%-100%無級調節 | ||||||||
啟動方式 |
|
Y-△ | ||||||||
電源 |
|
3PH 380V 50Hz(200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | ||||||||
製冷劑 | 類型 |
|
R22(R407C/R134a) | |||||||
控製方式 |
|
外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||
冷凍水進出水管徑 | inch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
冷卻水進出水管徑 | inch | 6 | 6 | 6 | 5 × 2 | 5× 2 | 6 × 2 | 6 × 2 | 6 × 2 | |
機組重量 | 機組運輸 | kg | 2950 | 3050 | 3160 | 4230 | 4730 | 5380 | 5810 | 5920 |
機組運行 | kg | 3210 | 3270 | 3420 | 4560 | 5150 | 5860 | 6050 | 6330 | |
注: |
更多分站
企業分站
熱門產品:冷水機,冷凍機,深圳冷水機,工業冷水機,螺杆式冷水機,冷水機組,低溫冷水機,製冷設備
深圳AG電競(www.enviroseries.com)版權所有 2013-2018 保留所有權利 聯係地址:深圳市光明新區公明鎮民生大道經濟發展總公司第二工業區
聯係人: 張小姐 聯係電話:0755-23419949 移動手機:13823640783 粵ICP備11073715號