開放式冷水機
機組特點
1、采用品牌壓縮機,內置安全保護,噪音低,省電耐用;
2、故障報警、自檢、信號輸出,可以與主機聯動;
3、品牌水泵,流量大、效率高、恒久耐用;
4、電氣部份采用國際品牌電氣,保證機器工作穩定使用壽命長;
5、防靜電噴塑外殼,,美觀大方,外板容易拆卸變於維護。,
6、低噪音風機馬達,絕佳的冷卻冷凝效果,穩定節流機構,優異的防鏽處理。
7、配備先進溫度控製器,性能穩定,控製精度高;可實現人機對話界麵
開放式冷水機參數表:
型號 |
|
LT-03W | LT-05W | LT-06W | LT-08W | LT-10W | LT-12W | LT-15W | |
製冷量 | kW 50Hz/60Hz | 10.2 | 17.2 | 20.3 | 27.6 | 33.8 | 41.6 | 53.1 | |
13.26 | 22.36 | 26.39 | 35.88 | 43.94 | 54.08 | 69.03 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 2.9 | 4.9 | 5.8 | 7.8 | 9.6 | 11.8 | 15.1 | ||
3.8 | 6.4 | 7.5 | 10.2 | 12.5 | 15.4 | 19.6 | |||
×104 kcal 50Hz/60Hz | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | ||
1.1 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.9 | |||
輸入功率 | kW | 2.41 | 3.92 | 4.98 | 6.32 | 7.62 | 9.35 | 12.2 | |
冷凍水流量 | m³/h | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 5.8 | 7.2 | 9.2 | |
2.3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.6 | 9.3 | 11.9 | |||
水箱容量 | L | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 110.0 | |
冷凍水壓降 | kPa | 15 | 17 | 19 | 23 | 29 | 35 | 49 | |
冷卻水流量 | m³/h | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.8 | 11.3 | |
冷卻水壓降 | kPa | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 46 | 52 | |
壓縮機 | 型式 |
|
全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||
電源 |
|
380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/60Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/61Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/62Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/63Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/64Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/65Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/66Hz) | |
製冷劑 | 類型 |
|
R22(R134a、R407C) | R22(R134a、R408C) | R22(R134a、R409C) | R22(R134a、R410C) | R22(R134a、R411C) | R22(R134a、R412C) | R22(R134a、R413C) |
控製方式 |
|
外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
冷凍水進出水管徑 | inch | 1-1/2" | 1-1/2" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
冷卻水進出水管徑 | inch | 1-1/2" | 1-1/2" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
水泵 | 功率 | kW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 |
揚程 | m |
|
|
|
|
|
|
|
|
機組重量 | 機組運輸 | kg | 130 | 160 | 170 | 300 | 450 | 680 | 740 |
注: |
|||||||||
型號 |
|
LT-20W | LT-25W | LT-30W | LT-40W | LT-50W | LT-60W | |
製冷量 | kW 50Hz/60Hz | 68.3 | 86.7 | 104.6 | 132.1 | 165.8 | 196.8 | |
88.79 | 112.71 | 135.98 | 171.73 | 215.54 | 255.84 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 19.4 | 24.7 | 29.7 | 37.6 | 47.2 | 56.0 | ||
25.3 | 32.1 | 38.7 | 48.8 | 61.3 | 72.8 | |||
×104 kcal 50Hz/60Hz | 5.9 | 7.4 | 9.0 | 11.3 | 14.2 | 16.9 | ||
|
|
7.6 | 9.7 | 11.7 | 14.7 | 18.5 | 21.9 | |
輸入功率 | kW | 15.96 | 19.92 | 24.1 | 32.1 | 39.96 | 47.02 | |
冷凍水流量 | m³/h | 11.8 | 14.9 | 18.0 | 22.8 | 28.6 | 33.9 | |
15.3 | 19.4 | 23.4 | 29.6 | 37.2 | 44.1 | |||
水箱容量 | L | 110.0 | 130.0 | 160.0 | 220.0 | 300.0 | 300.0 | |
冷凍水壓降 | kPa | 48 | 49 | 48 | 52 | 54 | 56 | |
冷卻水流量 | m³/h | 14.5 | 18.4 | 22.2 | 28.3 | 35.5 | 42.0 | |
冷卻水壓降 | kPa | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 64 | |
壓縮機 | 型式 |
|
全封閉渦旋式(活塞式) | |||||
電源 |
|
380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/67Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/68Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/69Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/70Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/71Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/72Hz) | |
製冷劑 | 類型 |
|
R22(R134a、R414C) | R22(R134a、R415C) | R22(R134a、R416C) | R22(R134a、R417C) | R22(R134a、R418C) | R22(R134a、R419C) |
控製方式 |
|
外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||
冷凍水進出水管徑 | inch | 2 | 2-1/2" | 3 | 3 | 4 | 4 | |
冷卻水進出水管徑 | inch | 2 | 2-1/2" | 3 | 3 | 4 | 4 | |
水泵 | 功率 | kW | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
揚程 | m |
|
|
|
|
|
|
|
機組重量 | 機組運輸 | kg | 820 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
注: |
||||||||
企業分站
深圳AG電競(www.enviroseries.com)版權所有 2013-2018 保留所有權利 聯係地址:深圳市光明新區公明鎮民生大道經濟發展總公司第二工業區
聯係人: 張小姐 聯係電話:0755-23419949 移動手機:13823640783 粵ICP備11073715號